Strathclyde

At this event Strathclyde 1 have chosen enter under the name Strathclyde


Race Boat Result Points
3 J70-8 6th 3.00pts
4 J70-8 8th 1.00pts
6 J70-5 7th 2.00pts
7 J70-5 6th 3.00pts
8 J70-5 8th 1.00pts
11 J70-3 2nd 7.00pts
12 J70-3 4th 5.00pts
13 J70-3 7th 2.00pts
19 J70-4 5th 4.00pts
20 J70-4 6th 3.00pts
22 J70-6 8th 1.00pts
23 J70-6 4th 5.00pts
26 J70-7 6th 3.00pts
27 J70-7 3rd 6.00pts
30 J70-6 5th 4.00pts
31 J70-6 5th 4.00pts
32 J70-6 5th 4.00pts
37 J70-8 7th 2.00pts
38 J70-8 3rd 6.00pts
39 J70-8 3rd 6.00pts
42 J70-7 4th 5.00pts
43 J70-7
44 J70-7
47 J70-1
48 J70-1
53 J70-2
54 J70-2
55 J70-2
57 J70-4
58 J70-4
59 J70-4
64 J70-3
65 J70-3
66 J70-3
67 J70-3
68 J70-3